Форум клана Альянс Ярости

  • Вы не зашли.

#1 2008-01-20 19:10:58

Lord Soth
Призрак
Зарегистрирован: 2007-07-07
Сообщений: 667
Профиль

ТОП-10 АЯ за 13.01-20.01

1. handle_img_tag('http://darkagesworld.com/vr/clans/da/3dcfc4e0-d9a8-4b3b-b9aa-67786819d2ce1.gif')handle_url_tag('http://darkagesworld.com/vr/common/FighterInfo.aspx?username=1Васян1', '1Васян1') [9] +257.3 базы (+12866)

2. handle_img_tag('http://darkagesworld.com/vr/clans/da/3dcfc4e0-d9a8-4b3b-b9aa-67786819d2ce1.gif')handle_url_tag('http://darkagesworld.com/vr/common/FighterInfo.aspx?username=PARUS KYIV', 'PARUS KYIV') [11] +256.5 базы (+15392)

3. handle_img_tag('http://darkagesworld.com/vr/clans/da/3dcfc4e0-d9a8-4b3b-b9aa-67786819d2ce1.gif')handle_url_tag('http://darkagesworld.com/vr/common/FighterInfo.aspx?username=Arkantos13', 'Arkantos13') [10] +145.1 базы (+7980)

4. handle_img_tag('http://darkagesworld.com/vr/clans/da/3dcfc4e0-d9a8-4b3b-b9aa-67786819d2ce1.gif')handle_url_tag('http://darkagesworld.com/vr/common/FighterInfo.aspx?username=Kovilk', 'Kovilk') [8] +141.6 базы (+6370)

5. handle_img_tag('http://darkagesworld.com/vr/clans/da/3dcfc4e0-d9a8-4b3b-b9aa-67786819d2ce1.gif')handle_url_tag('http://darkagesworld.com/vr/common/FighterInfo.aspx?username=лютый эст', 'лютый эст') [9] +141.0 базы (+7048)

6. handle_img_tag('http://darkagesworld.com/vr/clans/da/3dcfc4e0-d9a8-4b3b-b9aa-67786819d2ce1.gif')handle_url_tag('http://darkagesworld.com/vr/common/FighterInfo.aspx?username=Kolega1', 'Kolega1') [9] +103.7 базы (+5187)

7. handle_img_tag('http://darkagesworld.com/vr/clans/da/3dcfc4e0-d9a8-4b3b-b9aa-67786819d2ce1.gif')handle_url_tag('http://darkagesworld.com/vr/common/FighterInfo.aspx?username=xxxSashaxxx', 'xxxSashaxxx') [9] +91.5 базы (+4576)

8. handle_img_tag('http://darkagesworld.com/vr/clans/da/3dcfc4e0-d9a8-4b3b-b9aa-67786819d2ce1.gif')handle_url_tag('http://darkagesworld.com/vr/common/FighterInfo.aspx?username=Avoid', 'Avoid') [9] +87.3 базы (+4365)

9. handle_img_tag('http://darkagesworld.com/vr/clans/da/3dcfc4e0-d9a8-4b3b-b9aa-67786819d2ce1.gif')handle_url_tag('http://darkagesworld.com/vr/common/FighterInfo.aspx?username=Мегаганстер', 'Мегаганстер') [10] +83.6 базы (+4599)

10. handle_img_tag('http://darkagesworld.com/vr/clans/da/3dcfc4e0-d9a8-4b3b-b9aa-67786819d2ce1.gif')handle_url_tag('http://darkagesworld.com/vr/common/FighterInfo.aspx?username=Цианея', 'Цианея') [11] +73.0 базы (+4381)

Общий результат: +114834 опыта


- Ты кто?
- Нинзя.
- А чё такой медленный?
- Черепашка.

Неактивен

 

#2 2008-01-20 19:49:57

MVovan1
АЯ..
Зарегистрирован: 2007-07-18
Сообщений: 1555
Профиль

Re: ТОП-10 АЯ за 13.01-20.01

Неактивен

 

#3 2008-01-21 11:18:40

kovilk
Воин Альянса Ярости
Откуда: Эстония
Зарегистрирован: 2007-08-13
Сообщений: 314
Профиль

Re: ТОП-10 АЯ за 13.01-20.01

239  450

Неактивен

 

Board footer

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson
Modified by Lord Soth

[ Generated in 0.007 seconds, 11 queries executed ]