Серьезно переписаны рейтинги игроков, кланов и альянсов. Грузиться теперь будут на порядок быстрее :295: И до кучи результат недели:
1 (+0). handle_img_tag('http://darkagesworld.com/vr/clans/da/3dcfc4e0-d9a8-4b3b-b9aa-67786819d2ce1.gif')handle_url_tag('http://darkagesworld.com/vr/common/FighterInfo.aspx?username=MVovan1', 'MVovan1') +12467
2 (+28). handle_img_tag('http://darkagesworld.com/vr/clans/da/3dcfc4e0-d9a8-4b3b-b9aa-67786819d2ce1.gif')handle_url_tag('http://darkagesworld.com/vr/common/FighterInfo.aspx?username=лютый эст', 'лютый эст') +5513
3 (+0). handle_img_tag('http://darkagesworld.com/vr/clans/da/3dcfc4e0-d9a8-4b3b-b9aa-67786819d2ce1.gif')handle_url_tag('http://darkagesworld.com/vr/common/FighterInfo.aspx?username=Dr ARISTARX 1', 'Dr ARISTARX 1') +5500
4 (+5). handle_img_tag('http://darkagesworld.com/vr/clans/da/3dcfc4e0-d9a8-4b3b-b9aa-67786819d2ce1.gif')handle_url_tag('http://darkagesworld.com/vr/common/FighterInfo.aspx?username=Bismut', 'Bismut') +5316
5 (+2). handle_img_tag('http://darkagesworld.com/vr/clans/da/3dcfc4e0-d9a8-4b3b-b9aa-67786819d2ce1.gif')handle_url_tag('http://darkagesworld.com/vr/common/FighterInfo.aspx?username=Цианея', 'Цианея') +4839
6 (+4). handle_img_tag('http://darkagesworld.com/vr/clans/da/3dcfc4e0-d9a8-4b3b-b9aa-67786819d2ce1.gif')handle_url_tag('http://darkagesworld.com/vr/common/FighterInfo.aspx?username=essa', 'essa') +4596
7 (-2). handle_img_tag('http://darkagesworld.com/vr/clans/da/3dcfc4e0-d9a8-4b3b-b9aa-67786819d2ce1.gif')handle_url_tag('http://darkagesworld.com/vr/common/FighterInfo.aspx?username=Urban Wolf', 'Urban Wolf') +4556
8 (-6). handle_img_tag('http://darkagesworld.com/vr/clans/da/3dcfc4e0-d9a8-4b3b-b9aa-67786819d2ce1.gif')handle_url_tag('http://darkagesworld.com/vr/common/FighterInfo.aspx?username=PARUS KYIV', 'PARUS KYIV') +3960
9 (+7). handle_img_tag('http://darkagesworld.com/vr/clans/da/3dcfc4e0-d9a8-4b3b-b9aa-67786819d2ce1.gif')handle_url_tag('http://darkagesworld.com/vr/common/FighterInfo.aspx?username=Kovilk', 'Kovilk') +3855
10 (+1). handle_img_tag('http://darkagesworld.com/vr/clans/da/3dcfc4e0-d9a8-4b3b-b9aa-67786819d2ce1.gif')handle_url_tag('http://darkagesworld.com/vr/common/FighterInfo.aspx?username=serpmolot', 'serpmolot') +3839
Общий результат: +91236 опыта
Недельный рейт АЯ теперь есть в шаблонах, нужны только герои для написания каментоф :)
|